<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mary-de-fila</title>
	<atom:link href="http://mary-de-fila.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mary-de-fila.de</link>
	<description>ganzheitliche Werbung für Print und Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jan 2013 13:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>CMS</title>
		<link>http://mary-de-fila.de/cms.html</link>
		<comments>http://mary-de-fila.de/cms.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 18:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mary-de-fila.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Die Abkürzung CMS steht für &#8222;Content Management System&#8220;, was auf deutsch übersetzt soviel heißt wie &#8222;Verwaltungssystem für Inhalte&#8220;. Die Notwendigkeit von CMS Systemen im Web entstand dadurch, dass es möglich werden sollte, komplexe Webseiten online einfach verwalten zu können ohne Programmierkenntnisse zu besitzen. Unsere Leistung: Benötigen Sie für Ihr Unternehmen einen neuen Internet-Auftritt oder soll&#160;<a href="http://mary-de-fila.de/cms.html" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Abkürzung CMS steht für &bdquo;Content Management System&ldquo;, was auf deutsch übersetzt soviel heißt wie &bdquo;Verwaltungssystem für Inhalte&ldquo;. Die Notwendigkeit von CMS Systemen im Web entstand dadurch, dass es möglich werden sollte, komplexe Webseiten online einfach verwalten zu können ohne Programmierkenntnisse zu besitzen. </p>

<h2>Unsere Leistung: </h2>

<p>Benötigen Sie für Ihr Unternehmen einen neuen Internet-Auftritt oder soll Ihre Internetseite dringend aktualisiert werden? </p>
<p>Möchten Sie die Aktualisierung Ihrer Internetseite gern selbst und unabhängig, jeder Zeit und ohne großen Aufwand erledigen können? </p>
<p>Wir entwickeln gemeinsam eine Internetseite, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt ist. Dabei bieten wir Ihnen die Möglichkeit, schnell und unkompliziert Ihre Homepage zu pflegen, neue Inhalte einzustellen und jederzeit zu aktualisieren. Hierfür nutzen wir moderne <strong>Content-Management-Systeme</strong> wie Typo3 und WordPress, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Änderungen online und selbstständig durchzuführen. Darüber hinaus führen wir auch Schulungen für Ihren Interauftritt durch, damit Sie selbst Ihre Seite aktuell halten können.</p>
<p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mary-de-fila.de/cms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Design ist für ein Unternehmen unverzichtbar</title>
		<link>http://mary-de-fila.de/corporate-design-ist-fur-ein-unternehmen-unverzichtbar.html</link>
		<comments>http://mary-de-fila.de/corporate-design-ist-fur-ein-unternehmen-unverzichtbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 17:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensidentität]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedererkennungswert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mary-de-fila.de/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Corporate Design ist ein Teilbereich der Unternehmensidentität (Corporate Identity) und beinhaltet das gesamte Erscheinungsbild eines Unternehmens. Dazu gehören sowohl die Gestaltung der Kommunikationsmittel (Firmenzeichen, Geschäftspapiere, Werbemittel, Verpackungen, Internetauftritt und andere) als auch das Produktdesign und die äußere Erscheinung des Unternehmens. Es gibt viele gute Gründe für ein Unternehmen das Corporate Design (CD) entwickeln zu lassen:&#160;<a href="http://mary-de-fila.de/corporate-design-ist-fur-ein-unternehmen-unverzichtbar.html" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Corporate Design ist ein Teilbereich der Unternehmensidentität (Corporate Identity) und beinhaltet das gesamte Erscheinungsbild eines Unternehmens. Dazu gehören sowohl die Gestaltung der Kommunikationsmittel (Firmenzeichen, Geschäftspapiere, Werbemittel, Verpackungen, Internetauftritt und andere) als auch das Produktdesign und die äußere Erscheinung des Unternehmens.</p>
<p>Es gibt viele gute Gründe für ein Unternehmen das Corporate Design (CD) entwickeln zu lassen:</p>
<p>Ein gut gestaltetes CD visualisiert Kultur, Wertvorstellungen, Unternehmensziele und Marktkompetenz eines Unternehmens und kann den Wiedererkennungswert einzelner Kommunikationsmaßnahmen damit erhöhen. <br />
 
  Ein CD motiviert Mitarbeiter und steigert Anerkennung und Sympathie sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch nach außen hin.</p>
<p>Ein gut gestaltetes und durchdachtes CD dient letztendlich dem Image und fördert somit die Erreichung der Unternehmensziele.</p>
<h2>Unsere Leistungen:</h2>
  Wir erarbeiten die gängigsten Merkmale Ihres Erscheinungsbildes wie:</p>
<ul>
  <li>Logotyp bzw. Wortbildmarke (Branding)</li>
  <li>Corporate Color – die Farbgebung, welche die Philosophie des Unternehmens widerspiegelt</li>
  <li>Corporate Typography – die für Ihr Unternehmen typische Schriftarten,</li>
  <li>Corporate Picture – Wir erschaffen für Sie die Bilderwelt, die für Ihr Unternehmen typisch ist.</li>
</ul>

Die daraus resultierte Gestaltungsrichtlinien sollten sich in allen Werbemitteln Ihrer Firma konsequent widerspiegeln. Sowohl innen, wie z. B. In Ihrem Briefpapier, Ihrer Visitenkarte oder Imagebroschüre als auch außen, wie die Gestaltung Ihrer Messestände, der Firmenfahrzeuge oder die Berufskleidung Ihrer Mitarbeiter.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mary-de-fila.de/corporate-design-ist-fur-ein-unternehmen-unverzichtbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broschüren und Flyer:  ein einfaches  Mittel effizient einsetzen!</title>
		<link>http://mary-de-fila.de/broschuren-und-flyer-ein-einfaches-mittel-effizient-einsetzen.html</link>
		<comments>http://mary-de-fila.de/broschuren-und-flyer-ein-einfaches-mittel-effizient-einsetzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Lettershop]]></category>
		<category><![CDATA[Mailingaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Personalisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mary-de-fila.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Flyer und Broschüren bieten eine Vielfalt von Möglichkeiten und bilden oft die Grundlage in der Marketingkommunikation von Unternehmen. Bei der Planung einer Broschüre sollten folgende Punkte gut überlegt werden: Zielsetzung, Zielgruppe und Einsatzbereich. Soll es ein Image-Flyer sein, der nach einem Kundenkontakt als &#8220;Andenken&#8220; hinterlassen wird oder eine Informationsbroschüre, die sich auf bestimmte Produkte oder Aktionen&#160;<a href="http://mary-de-fila.de/broschuren-und-flyer-ein-einfaches-mittel-effizient-einsetzen.html" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Flyer und Broschüren bieten eine Vielfalt von Möglichkeiten und  bilden oft die Grundlage in der Marketingkommunikation von Unternehmen.<br />
  Bei der Planung einer Broschüre sollten folgende Punkte gut überlegt werden:</p>
<p><strong>Zielsetzung, Zielgruppe und Einsatzbereich.</strong><br />
  Soll es ein Image-Flyer sein, der nach einem Kundenkontakt als  &ldquo;Andenken&ldquo; hinterlassen wird oder eine Informationsbroschüre, die sich  auf bestimmte Produkte oder Aktionen des Unternehmens aufmerksam macht?</p>
<p><strong>Gestaltung und Format.</strong><br />
  Die Gestaltung sollte dem Corporate Design des Unternehmens  entsprechen, um die Wiedererkennung zu gewährleisten und mit dem Inhalt  der Broschüre abgestimmt sein. Schon in der Planungsphase ist es  wichtig, sich klar zu machen, wie der Flyer eingesetzt wird: wird es  verteilt, ausgelegt oder per Post verschickt ? Denn dann spielt u.a auch  die Portooptimierung der Broschüre eine Rolle.</p><p></p>
<h2>Unsere Leistungen:</h2>
<dl>
  <dt>Sie erhalten von uns auf Wunsch das Full-Service-Paket oder Einzelbausteine:</dt>
</dl>
<ul>
  <li><p>Wir entwickeln und gestalten mit Ihnen und für Sie eine Broschüre  bzw. einen Flyer, abgestimmt auf Ihre Wünsche und entsprechend Ihrer  Ziele (auf Wunsch auch portooptimiert)  </p></li>
  <li><p>Wir stellen Ihnen eine druckfähige Datei oder eine  Online-Broschüre (eine PDF-Datei mit interaktiven Verknüpfungen) zur  Verfügung.    </p></li>
  <li><p>Wir lassen die Broschüren und Flyer Realität werden, indem unsere  langjährigen Partner den Druck zu einem sehr guten  Preis-Leistungsverhältnis übernehmen. </p>   </li>
  <li><p>Wir übernehmen für Ihre Mailingaktion gerne die Personalisierung und weitere Lettershopfunktionen.</p>
    </li>
  </li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mary-de-fila.de/broschuren-und-flyer-ein-einfaches-mittel-effizient-einsetzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code: Eine nützliche Erfindung!</title>
		<link>http://mary-de-fila.de/qr-code-eine-nutzliche-erfindung.html</link>
		<comments>http://mary-de-fila.de/qr-code-eine-nutzliche-erfindung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mary-de-fila.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Der QR-Code ist ein Strichcode, der innerhalb eines Quadrates durch schwarze und weiße Punkte dargestellt wird. Diese Verschlüsselungstechnik wurde 1994 von der japanischen Firma Denso Wave entwickelt und anfangs in der Logistik genutzt, um Informationen bereit zustellen. Mittlerweile wird er für fast jede denkbare Information verwendet. Hinter einem solchen Code können sich sowohl Zahlen, als&#160;<a href="http://mary-de-fila.de/qr-code-eine-nutzliche-erfindung.html" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://mary-de-fila.de/wp-content/uploads/2011/07/qrcode.gif"><img src="http://mary-de-fila.de/wp-content/uploads/2011/07/qrcode.gif" alt="" title="qrcode" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-642" /></a><p>Der QR-Code ist ein Strichcode, der innerhalb eines Quadrates durch  schwarze und weiße Punkte dargestellt wird. </p>

<p>Diese Verschlüsselungstechnik wurde 1994 von der japanischen Firma Denso Wave entwickelt und anfangs in der Logistik genutzt, um Informationen bereit zustellen. Mittlerweile wird er für fast jede denkbare Information verwendet. Hinter einem solchen Code können sich sowohl Zahlen, als auch Wörter, Links oder ganze Texte und Bilder verbergen.</p>

<p>Da Smartphones mit Kamera und entsprechenden Apps die Codes nutzen und lesen können, hat die Werbeindustrie diese Technik auch in Deutschland für sich entdeckt. Mehr und mehr finden sich auf Plakaten oder in Zeitschriften auch quadratische Codes mit wirren Mustern. Dahinter verbergen sich Kontaktdaten eines Unternehmens, Verweis auf eine Internetseite, eine Werbebotschaft, die im Nu von  z.B. einem Smartphone gescannt und abgespeichert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mary-de-fila.de/qr-code-eine-nutzliche-erfindung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzeigen sind nach wie vor im Rennen</title>
		<link>http://mary-de-fila.de/anzeigen.html</link>
		<comments>http://mary-de-fila.de/anzeigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenserie]]></category>
		<category><![CDATA[Struverlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mary-de-fila.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Anzeigen, ob im Fachmagazin, in der Tageszeitung oder im Onlineportal sind nach wie vor interessante Instrumente der Werbung. Auf den Punkt gebrachte Inhalte positioniert am richtigen Platz können nach wie vor einiges für Ihre Imagepflege tun oder Ihre Verkaufszahlen steigern lassen. Die Schaltung einer Anzeige oder Anzeigenreihe muss aber gut überlegt sein. Dadurch, dass die&#160;<a href="http://mary-de-fila.de/anzeigen.html" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://mary-de-fila.de/wp-content/uploads/2011/07/Frühjahrs-Aktion_caplast.jpg"><img src="http://mary-de-fila.de/wp-content/uploads/2011/07/Frühjahrs-Aktion_caplast-209x300.jpg" alt="" title="Frühjahrs-Aktion_caplast" width="209" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-639" /></a><p>Anzeigen, ob im Fachmagazin, in der Tageszeitung oder im Onlineportal sind nach wie vor interessante Instrumente der Werbung. Auf den Punkt gebrachte Inhalte positioniert am richtigen Platz können nach wie vor einiges für Ihre Imagepflege tun oder Ihre Verkaufszahlen steigern lassen.</p>
<p>Die Schaltung einer Anzeige oder Anzeigenreihe muss aber gut überlegt sein. Dadurch, dass die Anzeigenschaltung meistens sehr kostenintensiv ist, kann der mögliche Streuverlust für das Unternehmen mitunter sehr schmerzhaft sein.</p>
<p>Holen Sie sich dafür professionelle Hilfe! Wir gestalten dabei nicht nur eine passende Anzeige, sondern suchen für Sie die richtige Bühne und übernehmen dafür die nötige Abwicklung.</p>
<p><strong>Kümmern Sie sich um Ihr Geschäft. Wir machen Ihre Werbung!</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mary-de-fila.de/anzeigen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
